Qui sotto i risultati del torneo dell’orrore del 2013, che ha sperimentato una formula su tre partite giocate su tre diversi titoli ispirati ai racconti di H. P. Lovecraft.
Arkham horror
Giocatore | Punti | Giocatore | Punti |
Davide | 16 | Francesca | 12 |
Fabrizio | 14 | Mirko | 11 |
Stefano | 13 | Hervé | 4 |
Nicole | 13 | Chiara | 3 |
Pablo | 13 | Geppo | 3 |
Gabriele | 13 | Lorenzo | 2 |
Case della follia
Giocatore | Punti | Giocatore | Punti |
Davide | 16 | Pablo | 6 |
Francesca | 16 | Stefano | 6 |
Nicole | 15 | Gabriele | 6 |
Chiara | 13 | Lorenzo | 6 |
Hervé | 8 | Mirko | 3 |
Fabrizio | 8 | Geppo | 3 |
Segno degli antichi
Giocatore | Punti | Giocatore | Punti |
Gabriele | 17 | Hervé | 15 |
Stefano | 16 | Davide | 15 |
Geppo | 16 | Lorenzo | 14 |
Francesca | 15 | Chiara | 13 |
Nicole | 15 | Mirko | 13 |
Pablo | 15 | Fabrizio | 13 |
Classifica generale
Giocatore | Punti | Giocatore | Punti |
Davide | 51 (47+2S+2M) | Pablo | 34 |
Francesca | 47 (43+2S+2I) | Chiara | 31 (29+2S) |
Nicole | 45 (43+2S) | Mirko | 27 |
Stefano | 37 (35+2S) | Hervé | 27 |
Gabriele | 36 | Lorenzo | 22 |
Fabrizio | 35 | Geppo | 21 |
2S: due punti per essere sopravvissuto sempre
2I: due punti per il maggior numero di indizi
2M: due punti per il maggior numero di mostri uccisi
Ritorna il temuto torneo di Arkham horror che quest’anno, come da voi votato, ritornerà alle origini, con tre tradizionali partite al gioco della fantasy flight games.
Come ogni anno i giocatori verranno divisi in squadre da quattro (che cambieranno di partita in partita) e affronteranno una sfida al mese.
Ecco i cimenti:
1)Arkham base con Miskatonic Horror con antico Cthugha
2)Il guardiano sulla soglia (espansione piccola) con antico Nyogtha
3)L’orrore di Innsmouth con Dagon, Hydra e Cthulhu (a quest’ultima partita parteciperanno solo i migliori 8)