Un’invasione di streghe e maghi: è stata questa la quarta edizione della Coppa delle Case, la grande caccia al tesoro a tema Harry Potter che abbiamo organizzato il 2 giugno tra il borgo e il Forte di Bard. Ringraziando tutti per aver partecipato (soprattutto i volontari, cuore di un altro splendido progetto di Aosta Iacta Est!), ecco la classifica finale! Su Facebook trovate le foto della giornata!
| Punti | ID squadra | Nome squadra |
| 85 | 179 | Il Lumaclub |
| 85 | 189 | Edvige |
| 85 | 193 | |
| 78 | 123 | Team Mattarella |
| 74 | 101 | Wonder Wizards |
| 73 | 111 | L’esercito di Salazar |
| 73 | 176 | Diagon Valley |
| 72 | 110 | Stupeficium |
| 70 | 150 | Thestral |
| 69 | 161 | L’Esercito dei Trucchi |
| 69 | 162 | I Magnifici 8 |
| 67 | 133 | I Finferli |
| 65 | 107 | Leoni Transalpini |
| 65 | 178 | Pallini Acidi |
| 64 | 108 | 9 e 3/4 |
| 63 | 109 | Le Scamandrine |
| 63 | 191 | Le Mandragore |
| 62 | 177 | Principi Mezzosangue |
| 61 | 130 | Lovegood |
| 60 | 115 | I cacciatori di Frodo |
| 59 | 148 | Mirtilli Contenti |
| 58 | 105 | Valpellicesi |
| 58 | 154 | Piske |
| 58 | 184 | L’Ordine della Vernice |
| 58 | 188 | |
| 57 | 153 | Da grande… …Piton |
| 57 | 160 | L’Ordine della Fenice |
| 57 | 171 | Il Disordine della Fenice |
| 56 | 163 | Omar e i 40 ladroni |
| 56 | 164 | Chatillonis |
| 55 | 112 | Fernandelli |
| 55 | 122 | La Magica Fireblock |
| 55 | 131 | Le Fenici |
| 55 | 134 | Babbani Canavesani |
| 54 | 155 | Gli Hermioni |
| 53 | 149 | Topogrigio |
| 53 | 175 | Strangiusu |
| 50 | 159 | Leviooosa |
| 50 | 181 | Nimbus 2018 |
| 49 | 125 | Delfini Tigrati |
| 49 | 139 | Animali Fantastici |
| 49 | 156 | Un Krum e 3/4 |
| 49 | 166 | Gallys |
| 49 | 180 | Gli Olivalli |
| 49 | 183 | |
| 48 | 124 | Virtus Piemonte Ghiaccio |
| 48 | 165 | Le Cioccorane Implacabili |
| 47 | 129 | Le Puffole Pigmee |
| 46 | 103 | Tassorosso |
| 46 | 132 | Fate Magicus |
| 46 | 186 | |
| 44 | 140 | I Magnifici 7 |
| 44 | 187 | |
| 44 | 192 | |
| 43 | 145 | Kina |
| 42 | 102 | I grifon d’oro |
| 42 | 116 | I Suonatori dell’ARPA |
| 42 | 143 | I Mangiatorte |
| 42 | 151 | |
| 42 | 157 | I Dissennatori Affamati |
| 41 | 142 | |
| 40 | 121 | Corvineri |
| 39 | 120 | Gli Idioti |
| 38 | 169 | |
| 38 | 185 | Magica |
| 38 | 190 | |
| 37 | 114 | Malandrine |
| 37 | 117 | I Gufetti |
| 37 | 146 | Montaltesi & co. |
| 37 | 158 | |
| 36 | 172 | |
| 35 | 137 | Le Eredi |
| 34 | 173 | 2° Samone |
| 31 | 119 | Enrico Vasaio |
| 31 | 135 | Pears |
| 31 | 141 | TassoZero |
| 30 | 113 | Gli Slacai |
| 30 | 118 | Gli amici di Tonks |
| 28 | 138 | Bibrax |
| 28 | 182 | I Burrobirra |
| 26 | 147 | I Dragoni |
| 26 | 168 | Zelda |
| 26 | 170 | Tassigoffi |
| 18 | 174 | Binario noveetrequarti |
| 17 | 106 | Dobby |
| 16 | 167 | Hoguherzz |
| 16 | 194 | |
| 15 | 127 | I 4 pappagalli di Arenzano |
| 10 | 128 | Crusaders |
| 10 | 152 | Maghi Oscuri |
| 6 | 104 | Burrobirre |
| 4 | 126 | Pietre Filosofali |
| 0 | 136 | Nibelunghi |
| 0 | 144 | Muggle Family |



